Rank Institution* Country Score on Nobel Score on HiCi Score on N&S Score on SCI Score Per Faculty
451-500 Brigham Young Univ - Provo  USA 0.0 10.3 0.0 25.4 5.8
451-500 Concordia Univ Canada 0.0 0.0 9.3 22.4 7.9
451-500 Creighton Univ USA 0.0 10.3 2.0 18.8 7.8
451-500 Hacettepe Univ   Turkey 0.0 0.0 0.0 32.9 8.2
451-500 Hannover Med Sch Germany 0.0 0.0 0.0 31.3 7.8
451-500 Indian Inst Tech Delhi  India 0.0 10.3 0.0 21.9 8.0
451-500 Indian Inst Tech Kharagpur India 0.0 10.3 0.0 22.7 8.2
451-500 Jichi Med Sch  Japan 0.0 10.3 0.0 22.3 8.1
451-500 Jilin Univ China 0.0 0.0 6.4 29.9 4.7
451-500 Kagoshima Univ  Japan 0.0 0.0 5.5 26.6 8.0
451-500 Keele Univ UK 0.0 0.0 9.0 22.2 7.8
451-500 Kinki Univ  Japan 0.0 0.0 7.1 24.6 7.9
451-500 London Sch Econonomics   UK 0.0 10.3 0.0 21.3 7.9
451-500 Loughborough Univ  UK 0.0 0.0 2.0 28.9 7.7
451-500 Mie Univ  Japan 0.0 0.0 7.1 25.2 8.1
451-500 Nara Inst Sci & Tech  Japan 0.0 0.0 11.3 19.6 7.7
451-500 Natl Chiao Tung Univ China-tw 0.0 0.0 0.0 31.6 7.9
451-500 Natl Sun Yat Sen Univ China-tw 0.0 0.0 6.4 24.5 7.7
451-500 Ohio Univ - Athens  USA 0.0 0.0 9.0 22.1 9.6
451-500 Sci Univ Tokyo  Japan 0.0 0.0 2.9 29.5 8.1
451-500 Shandong Univ China 0.0 0.0 0.0 34.4 4.8
451-500 Southern Illinois Univ - Carbondale USA 0.0 0.0 9.0 22.1 8.7
451-500 Tokyo Univ Agr & Tech  Japan 0.0 0.0 5.0 28.5 8.4
451-500 Univ Aalborg Denmark 0.0 10.3 3.2 19.2 8.2
451-500 Univ Bari Italy 0.0 0.0 2.0 30.2 8.1
451-500 Univ Cagliari Italy 0.0 0.0 8.1 24.2 8.1
451-500 Univ Clermont Ferrand France 0.0 0.0 9.0 23.2 8.1
451-500 Univ Crete Greece 0.0 0.0 7.3 24.1 7.8
451-500 Univ Dortmund Germany 0.0 0.0 8.5 24.9 8.3
451-500 Univ Essen Germany 0.0 0.0 3.5 28.4 8.0
451-500 Univ Hannover Germany 0.0 0.0 7.8 26.2 8.5
451-500 Univ Istanbul   Turkey 0.0 0.0 3.2 30.7 8.5
451-500 Univ Kuopio Finland 0.0 0.0 2.0 29.6 7.9
451-500 Univ Ljubljana Slovenia 0.0 0.0 0.0 32.5 8.1
451-500 Univ Malaga  Spain 0.0 0.0 11.3 21.0 8.1
451-500 Univ Med & Dentistry New Jersey USA 0.0 0.0 8.5 24.2 8.2
451-500 Univ Memphis  USA 0.0 10.3 3.2 17.8 7.8
451-500 Univ Natal  South Africa 0.0 0.0 7.1 24.1 7.8
451-500 Univ Nice France 0.0 10.3 2.0 20.1 8.1
451-500 Univ Oviedo  Spain 0.0 0.0 4.5 27.4 8.0
451-500 Univ Polytechnic Valencia  Spain 0.0 0.0 10.1 22.8 8.2
451-500 Univ Salamanca Spain 0.0 0.0 8.3 23.3 7.9
451-500 Univ Siena Italy 0.0 0.0 2.9 28.4 7.8
451-500 Univ Strathclyde  UK 0.0 0.0 5.0 27.9 8.2
451-500 Univ Valladolid  Spain 0.0 10.3 0.0 21.6 8.0
451-500 Univ Wales - Bangor   UK 0.0 0.0 11.3 21.0 8.1
451-500 Univ Witwatersrand  South Africa 0.0 0.0 5.0 27.8 8.2
451-500 Univ Wroclaw   Poland 0.0 0.0 7.1 24.7 8.0
451-500 Univ Zaragoza  Spain 0.0 0.0 3.2 28.9 8.0
451-500 West Virginia Univ  USA 0.0 0.0 6.7 26.9 6.5
* Institutions with the same rank range are listed alphabetically.
註:
Nobel - 諾貝爾獎得主人數
HiCi - 被廣泛引述的研究學者人數
N&S - 獲《自然》及《科學》雜誌刊載的論文數目
SCI - 被列入 Science Citation Index-expanded 及 Social Science Citation Index 的論文數目
Performance per faculty - 大學學院的平均學術表現