| Rank | Institution | Country | Overall Score | Score on Nobel | Score on HiCi | Score on N&S | Score on SCI | Score Per Faculty |
| 51 | Case Western Reserve Univ | USA | 33.2 | 12.9 | 22.9 | 24.8 | 46.3 | 48.3 |
| 52 | Univ North Carolina - Chapel Hill | USA | 33.1 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 60.0 | 27.0 |
| 53 | Osaka Univ | Japan | 33.0 | 0.0 | 20.5 | 31.4 | 71.8 | 30.9 |
| 53 | Univ Pittsburgh | USA | 33.0 | 0.0 | 37.0 | 26.8 | 65.1 | 25.5 |
| 55 | Univ Arizona | USA | 32.7 | 0.0 | 35.5 | 37.9 | 55.9 | 23.8 |
| 55 | Univ Bristol | UK | 32.7 | 20.2 | 32.4 | 21.2 | 48.6 | 30.6 |
| 55 | New York Univ | USA | 32.7 | 15.9 | 37.0 | 35.4 | 51.9 | 12.6 |
| 58 | Univ Heidelberg | Germany | 32.2 | 31.4 | 17.8 | 21.4 | 49.9 | 30.1 |
| 59 | Uppsala Univ | Sweden | 32.1 | 34.4 | 0.0 | 33.1 | 52.8 | 30.1 |
| 60 | Tech Univ Munich | Germany | 31.3 | 26.7 | 22.9 | 20.1 | 47.5 | 29.3 |
| 61 | Rice Univ | USA | 31.2 | 24.8 | 17.8 | 24.3 | 28.0 | 51.1 |
| 61 | Carnegie Mellon Univ | USA | 31.2 | 33.4 | 20.5 | 18.6 | 38.1 | 35.1 |
| 63 | Univ Oslo | Norway | 31.1 | 37.7 | 20.5 | 16.5 | 41.6 | 29.1 |
| 64 | Tohoku Univ | Japan | 30.5 | 0.0 | 17.8 | 26.8 | 69.7 | 28.6 |
| 65 | Univ Paris 06 | France | 30.3 | 20.3 | 14.5 | 23.6 | 55.2 | 28.4 |
| 65 | Univ Copenhagen | Denmark | 30.3 | 31.4 | 14.5 | 19.9 | 47.7 | 28.4 |
| 67 | Univ Virginia | USA | 30.0 | 0.0 | 38.4 | 23.0 | 52.5 | 26.4 |
| 68 | Nagoya Univ | Japan | 29.7 | 18.3 | 14.5 | 22.4 | 55.8 | 27.8 |
| 68 | Univ Sheffield | UK | 29.7 | 15.9 | 20.5 | 28.7 | 45.9 | 27.8 |
| 70 | Univ Roma - La Sapienza | Italy | 29.6 | 17.5 | 14.5 | 23.1 | 55.9 | 27.7 |
| 70 | Texas A&M Univ - Coll Station | USA | 29.6 | 0.0 | 34.0 | 23.5 | 53.2 | 27.7 |
| 72 | Univ Rochester | USA | 29.5 | 10.0 | 10.3 | 25.5 | 45.8 | 46.6 |
| 72 | Univ Paris 11 | France | 29.5 | 20.4 | 22.9 | 19.5 | 47.5 | 27.6 |
| 74 | Univ Helsinki | Finland | 29.3 | 20.2 | 10.3 | 23.4 | 56.0 | 27.5 |
| 75 | Univ Maryland - Coll Park | USA | 29.2 | 0.0 | 35.5 | 31.5 | 51.4 | 18.4 |
| 75 | Univ Florida | USA | 29.2 | 0.0 | 29.0 | 23.0 | 66.0 | 18.7 |
| 75 | King's Coll London | UK | 29.2 | 25.9 | 20.5 | 18.5 | 44.4 | 27.3 |
| 78 | Univ Leiden | Netherland | 28.9 | 17.5 | 22.9 | 21.3 | 46.3 | 27.0 |
| 79 | McGill Univ | Canada | 28.4 | 0.0 | 25.1 | 24.0 | 57.4 | 26.6 |
| 80 | Purdue Univ - West Lafayette | USA | 28.3 | 18.9 | 29.0 | 17.7 | 50.9 | 16.0 |
| 81 | Ohio State Univ - Columbus | USA | 28.1 | 0.0 | 35.5 | 23.0 | 61.8 | 11.3 |
| 81 | Univ Utah | USA | 28.1 | 0.0 | 29.0 | 30.7 | 48.1 | 23.7 |
| 83 | Tufts Univ | USA | 27.9 | 18.9 | 17.8 | 19.3 | 39.1 | 35.5 |
| 84 | Univ Vienna | Austria | 27.8 | 17.5 | 10.3 | 21.6 | 54.7 | 26.0 |
| 84 | Univ Groningen | Netherland | 27.8 | 22.5 | 14.5 | 21.1 | 45.8 | 26.0 |
| 86 | McMaster Univ | Canada | 27.7 | 21.4 | 20.5 | 16.8 | 45.0 | 25.9 |
| 87 | Michigan State Univ | USA | 27.5 | 0.0 | 37.0 | 28.5 | 50.8 | 12.5 |
| 88 | Univ California - Riverside | USA | 27.3 | 0.0 | 30.8 | 26.2 | 34.8 | 36.0 |
| 89 | Univ Manchester | UK | 27.1 | 21.4 | 14.5 | 17.5 | 48.0 | 25.4 |
| 90 | Univ Iowa | USA | 27.0 | 0.0 | 32.4 | 24.1 | 52.9 | 17.0 |
| 91 | Univ Gottingen | Germany | 26.9 | 22.5 | 17.8 | 18.8 | 41.8 | 25.2 |
| 92 | Univ Melbourne | Australia | 26.8 | 15.9 | 14.5 | 17.0 | 52.9 | 25.1 |
| 93 | Lund Univ | Sweden | 26.5 | 0.0 | 22.9 | 20.9 | 55.3 | 24.8 |
| 94 | Hebrew Univ Jerusalem | Israel | 26.2 | 0.0 | 20.5 | 29.1 | 48.6 | 24.6 |
| 95 | Free Univ Berlin | Germany | 26.1 | 24.2 | 10.3 | 18.6 | 44.5 | 24.4 |
| 96 | Univ Basel | Switzerland | 26.0 | 19.2 | 20.5 | 22.6 | 35.2 | 24.4 |
| 96 | Univ Illinois - Chicago | USA | 26.0 | 0.0 | 32.4 | 20.4 | 48.4 | 20.3 |
| 98 | Boston Univ | USA | 25.9 | 0.0 | 29.0 | 28.0 | 52.3 | 11.8 |
| 99 | North Carolina State Univ - Raleigh | USA | 25.7 | 0.0 | 37.0 | 19.0 | 47.0 | 17.5 |
| 99 | Univ Ghent | Belgium | 25.7 | 17.5 | 20.5 | 10.7 | 47.6 | 24.1 |
| 99 | Emory Univ | USA | 25.7 | 0.0 | 30.8 | 19.3 | 49.4 | 20.6 |
| 註: Nobel - 諾貝爾獎得主人數 HiCi - 被廣泛引述的研究學者人數 N&S - 獲《自然》及《科學》雜誌刊載的論文數目 SCI - 被列入 Science Citation Index-expanded 及 Social Science Citation Index 的論文數目 Performance per faculty - 大學學院的平均學術表現 |