| Rank | Institution* | Country | Score on Nobel | Score on HiCi | Score on N&S | Score on SCI | Score Per Faculty |
| 102-151 | Aarhus Univ | Denmark | 17.4 | 10.3 | 19.5 | 41.7 | 22.2 |
| 102-151 | Baylor Coll Med | USA | 0.0 | 17.8 | 35.6 | 46.9 | 14.6 |
| 102-151 | Colorado State Univ | USA | 0.0 | 29.0 | 16.5 | 39.3 | 24.1 |
| 102-151 | Dartmouth Coll | USA | 0.0 | 17.8 | 21.9 | 32.1 | 40.8 |
| 102-151 | Ecole Normale Super - Paris | France | 27.7 | 17.8 | 19.8 | 25.6 | 22.7 |
| 102-151 | Erasmus Univ | Netherland | 17.5 | 14.5 | 13.7 | 36.3 | 20.5 |
| 102-151 | Georgia Inst Tech | USA | 0.0 | 22.9 | 17.9 | 40.3 | 27.2 |
| 102-151 | Hokkaido Univ | Japan | 0.0 | 14.5 | 14.9 | 56.7 | 21.5 |
| 102-151 | Indiana Univ - Bloomington | USA | 20.2 | 14.5 | 19.4 | 39.2 | 14.3 |
| 102-151 | Kyushu Univ | Japan | 0.0 | 14.5 | 23.9 | 56.8 | 23.8 |
| 102-151 | Moscow State Univ | Russia | 12.9 | 0.0 | 7.0 | 60.1 | 20.0 |
| 102-151 | Natl Univ Singapore | Singapore | 0.0 | 14.5 | 13.9 | 55.0 | 20.8 |
| 102-151 | Oregon Health & Sci Univ | USA | 0.0 | 17.8 | 25.6 | 37.5 | 20.2 |
| 102-151 | Oregon State Univ | USA | 0.0 | 22.9 | 27.5 | 38.2 | 16.5 |
| 102-151 | Rensselaer Polytechnic Inst | USA | 0.0 | 22.9 | 13.0 | 26.3 | 44.3 |
| 102-151 | Stockholm Univ | Sweden | 22.5 | 10.3 | 15.5 | 35.3 | 20.9 |
| 102-151 | State Univ New York - Stony Brook | USA | 0.0 | 20.5 | 33.5 | 42.1 | 19.0 |
| 102-151 | Tel Aviv Univ | Israel | 0.0 | 22.9 | 16.2 | 54.6 | 23.4 |
| 102-151 | Tokyo Inst Tech | Japan | 0.0 | 20.5 | 21.2 | 53.7 | 23.9 |
| 102-151 | Tsukuba Univ | Japan | 22.4 | 10.3 | 13.6 | 46.3 | 23.1 |
| 102-151 | Univ Alabama - Birmingham | USA | 0.0 | 17.8 | 14.6 | 46.1 | 26.4 |
| 102-151 | Univ Alaska - Fairbanks | USA | 0.0 | 20.5 | 19.1 | 21.1 | 43.5 |
| 102-151 | Univ Alberta | Canada | 0.0 | 14.5 | 19.1 | 54.3 | 22.0 |
| 102-151 | Univ Amsterdam | Netherland | 0.0 | 20.5 | 20.6 | 49.5 | 22.6 |
| 102-151 | Univ Birmingham | UK | 12.3 | 10.3 | 12.9 | 47.4 | 20.7 |
| 102-151 | Univ Bonn | Germany | 23.9 | 10.3 | 12.5 | 45.1 | 22.9 |
| 102-151 | Univ California - Santa Cruz | USA | 0.0 | 22.9 | 26.9 | 30.0 | 39.9 |
| 102-151 | Univ Cincinnati - Cincinnati | USA | 0.0 | 25.1 | 12.5 | 45.0 | 18.1 |
| 102-151 | Univ Koln | Germany | 14.3 | 10.3 | 21.2 | 40.4 | 21.5 |
| 102-151 | Univ Freiburg | Germany | 23.6 | 10.3 | 15.7 | 41.9 | 22.9 |
| 102-151 | Univ Georgia | USA | 0.0 | 35.5 | 18.7 | 46.6 | 14.9 |
| 102-151 | Univ Glasgow | UK | 0.0 | 17.8 | 17.0 | 44.8 | 19.9 |
| 102-151 | Univ Hamburg | Germany | 0.0 | 17.8 | 22.5 | 45.8 | 21.5 |
| 102-151 | Univ Hawaii - Manoa | USA | 0.0 | 27.1 | 28.0 | 34.2 | 22.9 |
| 102-151 | Univ Leeds | UK | 0.0 | 14.5 | 21.0 | 44.7 | 20.1 |
| 102-151 | Univ Leicester | UK | 0.0 | 22.9 | 23.0 | 34.5 | 20.1 |
| 102-151 | Univ Leuven | Belgium | 0.0 | 17.8 | 16.0 | 49.4 | 20.8 |
| 102-151 | Univ Liverpool | UK | 17.5 | 10.3 | 18.6 | 41.7 | 22.0 |
| 102-151 | Univ Maryland - Baltimore | USA | 0.0 | 17.8 | 19.9 | 41.4 | 20.8 |
| 102-151 | Univ Massachusetts - Amherst | USA | 0.0 | 25.1 | 25.3 | 37.2 | 19.3 |
| 102-151 | Univ Miami | USA | 0.0 | 27.1 | 17.1 | 41.4 | 26.8 |
| 102-151 | Univ Milan | Italy | 0.0 | 20.5 | 14.1 | 50.3 | 21.2 |
| 102-151 | Univ Nottingham | UK | 0.0 | 17.8 | 19.1 | 45.1 | 20.5 |
| 102-151 | Univ Queensland | Australia | 0.0 | 10.3 | 20.8 | 49.6 | 20.2 |
| 102-151 | Univ Strasbourg 1 | France | 11.8 | 20.5 | 20.4 | 36.6 | 22.3 |
| 102-151 | Univ Sussex | UK | 25.6 | 20.5 | 17.3 | 30.7 | 23.5 |
| 102-151 | Univ Sydney | Australia | 0.0 | 20.5 | 20.7 | 53.5 | 23.7 |
| 102-151 | Univ Texas Health Sci Center - Houston | USA | 0.0 | 22.9 | 19.1 | 53.5 | 23.9 |
| 102-151 | Univ Wurzburg | Germany | 10.1 | 20.5 | 16.6 | 41.8 | 22.3 |
| 102-151 | Weizmann Inst Sci | Israel | 0.0 | 17.8 | 38.2 | 35.7 | 22.9 |
| * Institutions with the same rank range are listed alphabetically. | |||||||
| 註: Nobel - 諾貝爾獎得主人數 HiCi - 被廣泛引述的研究學者人數 N&S - 獲《自然》及《科學》雜誌刊載的論文數目 SCI - 被列入 Science Citation Index-expanded 及 Social Science Citation Index 的論文數目 Performance per faculty - 大學學院的平均學術表現 |