| Rank | Institution* | Country | Score on Nobel | Score on HiCi | Score on N&S | Score on SCI | Score Per Faculty |
| 152-200 | Arizona State Univ - Tempe | USA | 0.0 | 20.5 | 23.8 | 41.0 | 12.7 |
| 152-200 | Coll France | France | 34.8 | 14.5 | 12.3 | 17.2 | 19.7 |
| 152-200 | Florida State Univ | USA | 0.0 | 22.9 | 14.2 | 35.4 | 17.5 |
| 152-200 | Free Univ Amsterdam | Netherland | 0.0 | 10.3 | 15.3 | 45.5 | 17.8 |
| 152-200 | Gothenburg Univ | Sweden | 17.4 | 0.0 | 16.9 | 42.9 | 19.3 |
| 152-200 | Humboldt Univ Berlin | Germany | 0.0 | 10.3 | 10.8 | 50.2 | 17.8 |
| 152-200 | Iowa State Univ | USA | 0.0 | 25.1 | 8.8 | 46.9 | 14.6 |
| 152-200 | Monash Univ | Australia | 0.0 | 10.3 | 17.0 | 41.7 | 17.3 |
| 152-200 | Mt Sinai Sch Med | USA | 0.0 | 17.8 | 18.5 | 38.0 | 18.6 |
| 152-200 | Natl Taiwan Univ | China-tw | 0.0 | 10.3 | 3.2 | 56.4 | 17.5 |
| 152-200 | Queen's Univ | Canada | 0.0 | 14.5 | 19.5 | 35.9 | 17.5 |
| 152-200 | Seoul Natl Univ | South Korea | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 60.5 | 19.0 |
| 152-200 | State Univ New York - Albany | USA | 0.0 | 22.9 | 11.7 | 26.0 | 26.4 |
| 152-200 | Swiss Fed Inst Tech - Lausanne | Switzerland | 0.0 | 20.5 | 18.6 | 36.0 | 18.8 |
| 152-200 | Umea Univ | Sweden | 0.0 | 17.8 | 20.2 | 33.8 | 17.9 |
| 152-200 | Univ Barcelona | Spain | 0.0 | 10.3 | 13.3 | 48.7 | 18.1 |
| 152-200 | Univ Bern | Switzerland | 0.0 | 10.3 | 23.5 | 38.2 | 18.0 |
| 152-200 | Univ Connecticut - Storrs | USA | 0.0 | 17.8 | 13.5 | 35.6 | 19.6 |
| 152-200 | Univ Delaware | USA | 0.0 | 20.5 | 17.0 | 35.4 | 16.8 |
| 152-200 | Univ Durham | UK | 0.0 | 20.5 | 18.2 | 32.7 | 17.8 |
| 152-200 | Univ Florence | Italy | 0.0 | 10.3 | 17.7 | 41.7 | 17.4 |
| 152-200 | Univ Frankfurt | Germany | 7.1 | 14.5 | 18.1 | 39.4 | 19.8 |
| 152-200 | Univ Geneva | Switzerland | 0.0 | 14.5 | 23.5 | 35.1 | 18.3 |
| 152-200 | Univ Grenoble 1 | France | 17.5 | 10.3 | 12.0 | 30.9 | 17.6 |
| 152-200 | Univ Kiel | Germany | 17.5 | 0.0 | 15.7 | 36.7 | 17.5 |
| 152-200 | Univ Mainz | Germany | 12.9 | 14.5 | 8.8 | 41.0 | 19.3 |
| 152-200 | Univ Massachusetts - Worcester | USA | 0.0 | 14.5 | 25.2 | 28.7 | 24.1 |
| 152-200 | Univ Munster | Germany | 17.5 | 0.0 | 15.8 | 41.1 | 18.6 |
| 152-200 | Univ Nacl Autonoma Mexico | Mexico | 0.0 | 10.3 | 11.5 | 50.0 | 17.9 |
| 152-200 | Univ Nebraska - Lincoln | USA | 0.0 | 14.5 | 20.0 | 34.9 | 17.4 |
| 152-200 | Univ New Mexico - Albuquerque | USA | 0.0 | 14.5 | 19.8 | 36.8 | 20.1 |
| 152-200 | Univ New South Wales | Australia | 0.0 | 14.5 | 14.6 | 47.5 | 19.1 |
| 152-200 | Univ Newcastle | UK | 0.0 | 14.5 | 20.5 | 39.1 | 18.5 |
| 152-200 | Univ Nijmegen | Netherland | 0.0 | 10.3 | 20.2 | 41.1 | 17.9 |
| 152-200 | Univ Padua | Italy | 0.0 | 14.5 | 13.3 | 48.1 | 19.0 |
| 152-200 | Univ Paris 07 | France | 13.9 | 14.5 | 12.2 | 35.4 | 19.0 |
| 152-200 | Univ Sao Paulo | Brazil | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 63.4 | 18.8 |
| 152-200 | Univ Southampton | UK | 0.0 | 20.5 | 11.0 | 44.0 | 18.9 |
| 152-200 | Univ Tennessee - Knoxville | USA | 0.0 | 17.8 | 17.0 | 36.9 | 14.6 |
| 152-200 | Univ Toulouse 3 | France | 7.1 | 10.3 | 16.0 | 35.7 | 17.3 |
| 152-200 | Univ Tuebingen | Germany | 0.0 | 10.3 | 19.9 | 45.8 | 19.0 |
| 152-200 | Univ Wageningen | Netherland | 0.0 | 17.8 | 17.6 | 36.8 | 18.0 |
| 152-200 | Univ Waterloo | Canada | 0.0 | 22.9 | 13.3 | 37.9 | 18.5 |
| 152-200 | Univ Western Australia | Australia | 0.0 | 17.8 | 16.2 | 39.6 | 18.4 |
| 152-200 | Virginia Commonwealth Univ | USA | 18.3 | 14.5 | 5.0 | 35.4 | 17.3 |
| 152-200 | Virginia Tech | USA | 0.0 | 17.8 | 14.1 | 41.5 | 18.4 |
| 152-200 | Wake Forest Univ | USA | 0.0 | 14.5 | 8.1 | 35.6 | 34.6 |
| 152-200 | Washington State Univ - Pullman | USA | 0.0 | 20.5 | 17.9 | 34.7 | 17.3 |
| 152-200 | Yeshiva Univ | USA | 0.0 | 14.5 | 23.3 | 37.7 | 18.9 |
| * Institutions with the same rank range are listed alphabetically. | |||||||
| 註: Nobel - 諾貝爾獎得主人數 HiCi - 被廣泛引述的研究學者人數 N&S - 獲《自然》及《科學》雜誌刊載的論文數目 SCI - 被列入 Science Citation Index-expanded 及 Social Science Citation Index 的論文數目 Performance per faculty - 大學學院的平均學術表現 |