| Rank | Institution* | Country | Score on Nobel | Score on HiCi | Score on N&S | Score on SCI | Score Per Faculty |
| 201-250 | Brandeis Univ | USA | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 19.5 | 37.3 |
| 201-250 | Cardiff Univ | UK | 0.0 | 10.3 | 13.8 | 38.7 | 15.7 |
| 201-250 | Dalhousie Univ | Canada | 0.0 | 14.5 | 19.3 | 34.3 | 17.0 |
| 201-250 | Delft Univ Tech | Netherland | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 38.5 | 15.2 |
| 201-250 | Innsbruck Univ | Austria | 12.3 | 0.0 | 16.0 | 34.1 | 15.6 |
| 201-250 | Kansas State Univ | USA | 0.0 | 10.3 | 15.9 | 33.6 | 14.9 |
| 201-250 | Kobe Univ | Japan | 0.0 | 14.5 | 13.1 | 35.8 | 15.8 |
| 201-250 | Louisiana State Univ - Baton Rouge | USA | 0.0 | 14.5 | 11.3 | 37.9 | 12.5 |
| 201-250 | Polytechnic Inst Milan | Italy | 24.7 | 0.0 | 7.8 | 27.4 | 15.0 |
| 201-250 | Royal Inst Tech | Sweden | 17.5 | 0.0 | 12.3 | 37.4 | 16.8 |
| 201-250 | Ruhr Univ Bochum | Germany | 0.0 | 10.3 | 13.3 | 39.0 | 15.6 |
| 201-250 | St Louis Univ | USA | 14.3 | 10.3 | 2.0 | 25.8 | 23.2 |
| 201-250 | Swedish Univ Agr Sci | Sweden | 0.0 | 14.5 | 15.3 | 31.8 | 15.4 |
| 201-250 | Tech Univ Denmark | Denmark | 0.0 | 17.8 | 11.4 | 31.8 | 15.2 |
| 201-250 | Thomas Jefferson Univ | USA | 0.0 | 14.5 | 14.3 | 34.4 | 15.8 |
| 201-250 | Tsing Hua Univ | China | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 54.0 | 10.4 |
| 201-250 | Tulane Univ | USA | 0.0 | 14.5 | 12.3 | 31.5 | 19.8 |
| 201-250 | Univ Adelaide | Australia | 0.0 | 14.5 | 11.9 | 36.5 | 15.7 |
| 201-250 | Univ Auckland | New Zealand | 0.0 | 14.5 | 16.3 | 35.3 | 16.5 |
| 201-250 | Univ Autonoma Madrid | Spain | 0.0 | 10.3 | 12.9 | 37.7 | 15.2 |
| 201-250 | Univ Bologna | Italy | 0.0 | 10.3 | 5.9 | 47.7 | 16.0 |
| 201-250 | Univ Calgary | Canada | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 43.1 | 15.3 |
| 201-250 | Univ Colorado Health Sci Center | USA | 0.0 | 10.3 | 17.9 | 35.6 | 15.9 |
| 201-250 | Univ Erlangen Nurnberg | Germany | 0.0 | 14.5 | 4.5 | 43.9 | 15.7 |
| 201-250 | Univ Guelph | Canada | 0.0 | 14.5 | 14.2 | 33.6 | 15.6 |
| 201-250 | Univ Houston | USA | 0.0 | 20.5 | 9.3 | 32.7 | 17.3 |
| 201-250 | Univ Kansas - Lawrence | USA | 0.0 | 17.8 | 15.9 | 31.1 | 13.4 |
| 201-250 | Univ Kentucky | USA | 0.0 | 10.3 | 8.0 | 45.4 | 13.9 |
| 201-250 | Univ Laval | Canada | 0.0 | 14.5 | 12.9 | 39.0 | 16.6 |
| 201-250 | Univ Leipzig | Germany | 17.5 | 0.0 | 8.7 | 38.7 | 16.2 |
| 201-250 | Univ Libre Bruxelles | Belgium | 18.9 | 0.0 | 9.8 | 36.9 | 16.4 |
| 201-250 | Univ Louvain | Belgium | 15.3 | 0.0 | 7.6 | 43.7 | 16.6 |
| 201-250 | Univ Manchester Inst Sci & Tech | UK | 0.0 | 17.8 | 10.0 | 32.7 | 15.1 |
| 201-250 | Univ Manitoba | Canada | 0.0 | 22.9 | 5.3 | 33.0 | 15.3 |
| 201-250 | Univ Montpellier 2 | France | 0.0 | 14.5 | 16.8 | 33.1 | 16.1 |
| 201-250 | Univ Montreal | Canada | 0.0 | 10.3 | 10.6 | 44.6 | 16.4 |
| 201-250 | Univ Naples Federico II | Italy | 0.0 | 10.3 | 8.1 | 44.0 | 15.6 |
| 201-250 | Univ New Hampshire - Durham | USA | 0.0 | 20.5 | 14.4 | 23.4 | 25.2 |
| 201-250 | Univ Notre Dame | USA | 0.0 | 10.3 | 22.1 | 31.3 | 21.2 |
| 201-250 | Univ Oregon | USA | 0.0 | 10.3 | 22.9 | 28.0 | 20.1 |
| 201-250 | Univ Pisa | Italy | 0.0 | 10.3 | 9.3 | 42.9 | 15.6 |
| 201-250 | Univ Reading | UK | 0.0 | 17.8 | 16.2 | 31.2 | 16.3 |
| 201-250 | Univ Regensburg | Germany | 0.0 | 10.3 | 17.6 | 33.4 | 15.3 |
| 201-250 | Univ South Carolina - Columbia | USA | 0.0 | 10.3 | 16.8 | 34.8 | 15.5 |
| 201-250 | Univ St Andrews | UK | 0.0 | 10.3 | 21.2 | 28.7 | 15.0 |
| 201-250 | Univ Szeged | Hungary | 17.5 | 10.3 | 9.3 | 25.6 | 15.6 |
| 201-250 | Univ Texas Health Sci Center - San Antonio | USA | 0.0 | 20.5 | 10.0 | 32.2 | 15.7 |
| 201-250 | Univ Turku | Finland | 0.0 | 10.3 | 13.7 | 36.6 | 15.2 |
| 201-250 | Univ Vermont | USA | 0.0 | 14.5 | 12.8 | 28.0 | 26.8 |
| 201-250 | Univ Western Ontario | Canada | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 43.6 | 15.0 |
| * Institutions with the same rank range are listed alphabetically. | |||||||
| 註: Nobel - 諾貝爾獎得主人數 HiCi - 被廣泛引述的研究學者人數 N&S - 獲《自然》及《科學》雜誌刊載的論文數目 SCI - 被列入 Science Citation Index-expanded 及 Social Science Citation Index 的論文數目 Performance per faculty - 大學學院的平均學術表現 |