Rank Institution* Country Score on Nobel Score on HiCi Score on N&S Score on SCI Score Per Faculty
251-300 Chalmers Univ Tech   Sweden 0.0 10.3 9.3 34.7 13.6
251-300 Ecole Polytechnique France 0.0 10.3 14.0 30.3 13.6
251-300 George Mason Univ USA 22.5 10.3 0.0 21.7 16.3
251-300 George Washington Univ USA 0.0 10.3 14.2 31.9 18.2
251-300 Georgetown Univ USA 0.0 0.0 15.1 33.8 19.4
251-300 Hiroshima Univ   Japan 0.0 0.0 11.3 42.9 13.5
251-300 Hong Kong Univ Sci & Tech China-hk 0.0 10.3 12.8 33.3 14.1
251-300 Indian Inst Sci India 0.0 10.3 10.8 33.9 13.7
251-300 Keio Univ  Japan 0.0 0.0 14.2 38.5 13.2
251-300 Lehigh Univ USA 0.0 14.5 6.7 20.3 26.8
251-300 Niigata Univ   Japan 0.0 10.3 8.9 33.2 13.1
251-300 Okayama Univ   Japan 0.0 10.3 9.5 38.9 14.7
251-300 Peking Univ China 0.0 0.0 11.1 49.9 5.9
251-300 RWTH Aachen Germany 0.0 10.3 9.6 38.4 14.6
251-300 San Diego State Univ  USA 0.0 17.8 10.3 24.8 12.9
251-300 State Univ New York - Buffalo USA 0.0 10.3 9.8 36.8 11.7
251-300 Syracuse Univ USA 0.0 14.5 15.8 25.5 17.0
251-300 Technion Israel Inst Tech Israel 0.0 0.0 14.1 43.4 14.4
251-300 Trinity Coll Dublin Ireland 15.9 0.0 14.8 26.5 14.3
251-300 Univ Aberdeen  UK 0.0 0.0 21.0 34.2 13.8
251-300 Univ Antwerp Belgium 0.0 10.3 9.5 32.6 13.1
251-300 Univ Athens Greece 0.0 0.0 7.4 46.9 13.6
251-300 Univ Bayreuth Germany 0.0 14.5 15.3 26.4 14.0
251-300 Univ Bordeaux 1 France 0.0 10.3 12.4 29.6 13.1
251-300 Univ Bordeaux 2 France 0.0 14.5 14.4 24.3 13.3
251-300 Univ Cape Town South Africa 0.0 14.5 10.0 28.8 13.3
251-300 Univ Complutense - Madrid Spain 0.0 0.0 13.0 41.2 13.5
251-300 Univ Dundee  UK 0.0 14.5 12.6 29.7 14.2
251-300 Univ Dusseldorf Germany 0.0 10.3 10.3 37.2 14.4
251-300 Univ East Anglia  UK 0.0 10.3 20.3 24.8 13.8
251-300 Univ Genoa Italy 0.0 14.5 6.7 35.5 14.2
251-300 Univ Graz Austria 18.9 0.0 6.4 33.0 14.6
251-300 Univ Hong Kong China-hk 0.0 0.0 6.7 45.9 13.1
251-300 Univ Karlsruhe Germany 0.0 10.3 13.7 34.7 14.7
251-300 Univ Lancaster  UK 0.0 17.8 12.9 24.9 13.9
251-300 Univ Missouri - Columbia  USA 0.0 10.3 13.5 41.0 9.7
251-300 Univ Nevada - Reno  USA 0.0 10.3 12.8 24.2 21.9
251-300 Univ Ottawa Canada 0.0 10.3 9.6 38.0 14.5
251-300 Univ Pavia Italy 0.0 10.3 10.5 33.5 13.6
251-300 Univ Rhode Island USA 0.0 10.3 15.7 23.7 18.8
251-300 Univ Saskatchewan Canada 0.0 14.5 4.5 33.9 13.2
251-300 Univ Southern Denmark Denmark 0.0 14.5 12.4 29.4 14.1
251-300 Univ South Florida  USA 0.0 10.3 10.3 35.9 9.5
251-300 Univ Texas Med Branch - Galveston  USA 0.0 20.5 8.7 30.0 14.8
251-300 Univ Turin Italy 0.0 10.3 10.5 38.7 14.9
251-300 Univ Twente Netherland 0.0 10.3 15.7 27.6 13.4
251-300 Univ Wyoming  USA 0.0 10.3 13.2 22.7 19.4
251-300 Utah State Univ  USA 0.0 10.3 13.5 24.1 18.8
251-300 Vienna Tech Univ Austria 0.0 10.3 14.9 30.1 13.8
251-300 Wayne State Univ  USA 0.0 0.0 10.0 42.7 13.2
251-300 Yonsei Univ  South Korea 0.0 0.0 12.1 41.8 13.5
* Institutions with the same rank range are listed alphabetically.
註:
Nobel - 諾貝爾獎得主人數
HiCi - 被廣泛引述的研究學者人數
N&S - 獲《自然》及《科學》雜誌刊載的論文數目
SCI - 被列入 Science Citation Index-expanded 及 Social Science Citation Index 的論文數目
Performance per faculty - 大學學院的平均學術表現