Rank Institution* Country Score on Nobel Score on HiCi Score on N&S Score on SCI Score Per Faculty
301-350 Ben Gurion Univ Israel 0.0 0.0 9.5 38.5 12.0
301-350 Boston Coll  USA 0.0 10.3 10.1 20.3 15.6
301-350 Charles Univ Prague Czech 0.0 0.0 9.5 36.2 11.4
301-350 Chiba Univ   Japan 0.0 0.0 9.5 39.2 12.2
301-350 Chinese Univ Hong Kong China-hk 0.0 0.0 4.5 41.6 11.5
301-350 City Univ Hong Kong China-hk 0.0 0.0 11.1 35.5 11.6
301-350 Clemson Univ USA 0.0 10.3 9.3 28.5 12.6
301-350 Drexel Univ USA 0.0 0.0 14.1 22.3 18.5
301-350 Ecole Normale Super - Lyon France 0.0 10.3 17.3 19.3 11.7
301-350 Fudan Univ China 0.0 0.0 9.3 36.2 10.4
301-350 Kent State Univ USA 0.0 10.3 6.4 22.5 16.0
301-350 Korea Advanced Inst Sci & Tech South Korea 0.0 0.0 7.0 42.2 12.3
301-350 Macquarie Univ Australia 0.0 14.5 13.7 23.6 12.9
301-350 Med Coll Wisconsin  USA 0.0 10.3 6.7 30.4 12.7
301-350 Med Univ South Carolina  USA 0.0 14.5 3.2 30.4 12.0
301-350 Montana State Univ - Bozeman USA 0.0 10.3 7.4 23.0 17.6
301-350 Nanjing Univ China 0.0 0.0 2.0 41.8 12.5
301-350 Northeastern Univ USA 0.0 10.3 10.1 23.8 14.5
301-350 Northern Arizona Univ  USA 0.0 14.5 11.0 15.9 14.8
301-350 Norwegian Univ Sci & Tech Norway 0.0 0.0 15.1 29.1 11.1
301-350 Open Univ  UK 0.0 14.5 13.3 22.3 12.5
301-350 Pohang Univ Sci & Tech  South Korea 0.0 10.3 11.7 30.2 13.0
301-350 Queen Mary Coll - London UK 0.0 10.3 7.0 30.3 11.9
301-350 Royal Veterinary & Agr Univ Denmark 0.0 10.3 9.6 26.2 11.5
301-350 Simon Fraser Univ Canada 0.0 10.3 11.4 28.0 12.4
301-350 Tech Univ Berlin Germany 0.0 10.3 7.8 30.5 12.1
301-350 Tokyo Metropolitan Univ   Japan 0.0 10.3 8.8 26.4 11.4
301-350 Univ Bergen   Norway 0.0 0.0 11.0 34.0 11.2
301-350 Univ Bielefeld Germany 0.0 10.3 12.7 24.5 11.9
301-350 Univ Buenos Aires Argentina 0.0 0.0 11.3 38.7 12.5
301-350 Univ Fed Rio de Janeiro Brazil 0.0 0.0 9.3 35.5 11.2
301-350 Univ Ferrara Italy 0.0 10.3 6.2 29.3 11.4
301-350 Univ Greifswald Germany 10.1 10.3 9.0 22.8 13.0
301-350 Univ Halle Wittenberg Germany 10.1 0.0 7.8 33.2 12.8
301-350 Univ Jyvaskyla Finland 0.0 10.3 9.8 24.2 11.1
301-350 Univ Lausanne  Switzerland 0.0 0.0 19.6 29.8 12.4
301-350 Univ Liege Belgium 0.0 10.3 7.7 31.6 12.4
301-350 Univ Lyon 1 France 0.0 0.0 10.0 37.5 11.9
301-350 Univ Marburg Germany 0.0 0.0 13.0 36.6 12.4
301-350 Univ Paris 05 France 8.2 0.0 11.1 28.3 11.9
301-350 Univ Perugia Italy 0.0 10.3 10.6 30.0 12.7
301-350 Univ Sci & Tech China China 0.0 0.0 11.1 38.8 12.2
301-350 Univ Tokushima  Japan 0.0 10.3 6.4 27.7 11.1
301-350 Univ Ulm Germany 0.0 0.0 15.5 36.4 13.0
301-350 Univ Valencia  Spain 0.0 0.0 9.3 37.0 11.6
301-350 Univ Victoria Canada 0.0 10.3 10.2 27.4 12.0
301-350 Univ Warsaw   Poland 0.0 0.0 10.3 40.7 12.7
301-350 Univ Warwick  UK 0.0 0.0 14.6 31.6 11.5
301-350 Univ York  UK 0.0 0.0 18.9 31.1 12.5
301-350 Waseda Univ  Japan 0.0 10.3 8.3 28.2 11.7
* Institutions with the same rank range are listed alphabetically.
註:
Nobel - 諾貝爾獎得主人數
HiCi - 被廣泛引述的研究學者人數
N&S - 獲《自然》及《科學》雜誌刊載的論文數目
SCI - 被列入 Science Citation Index-expanded 及 Social Science Citation Index 的論文數目
Performance per faculty - 大學學院的平均學術表現