| Rank | Institution* | Country | Score on Nobel | Score on HiCi | Score on N&S | Score on SCI | Score Per Faculty |
| 351-400 | Carleton Univ | Canada | 0.0 | 10.3 | 6.4 | 23.6 | 10.1 |
| 351-400 | Ecole Super Phys & Chem Industry | France | 21.4 | 0.0 | 7.4 | 13.3 | 10.5 |
| 351-400 | Eindhoven Univ Tech | Netherland | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 29.7 | 10.6 |
| 351-400 | Florida International Univ | USA | 0.0 | 10.3 | 6.4 | 21.0 | 12.1 |
| 351-400 | Gunma Univ | Japan | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 29.0 | 10.0 |
| 351-400 | Juntendo Univ | Japan | 0.0 | 10.3 | 7.6 | 22.1 | 10.0 |
| 351-400 | Kanazawa Univ | Japan | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 32.5 | 10.2 |
| 351-400 | Linkoping Univ | Sweden | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 34.4 | 10.7 |
| 351-400 | Loyola Univ | USA | 0.0 | 10.3 | 3.2 | 26.2 | 9.9 |
| 351-400 | Massey Univ | New Zealand | 0.0 | 10.3 | 6.4 | 23.3 | 10.0 |
| 351-400 | Med Coll Georgia | USA | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 23.1 | 19.7 |
| 351-400 | Memorial Univ Newfoundland | Canada | 0.0 | 10.3 | 7.8 | 22.9 | 10.2 |
| 351-400 | Nanyang Tech Univ | Singapore | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 10.1 |
| 351-400 | Natl Cheng Kung Univ | China-tw | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 40.2 | 10.5 |
| 351-400 | Osaka City Univ | Japan | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 31.8 | 10.2 |
| 351-400 | Queens Univ Belfast | UK | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 31.9 | 10.7 |
| 351-400 | Shinshu Univ | Japan | 0.0 | 10.3 | 4.3 | 29.1 | 10.9 |
| 351-400 | Tech Univ Darmstadt | Germany | 0.0 | 10.3 | 10.3 | 23.2 | 10.9 |
| 351-400 | Tech Univ Dresden | Germany | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 33.0 | 10.2 |
| 351-400 | Tech Univ Helsinki | Finland | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 29.5 | 10.2 |
| 351-400 | Temple Univ | USA | 0.0 | 10.3 | 4.5 | 28.7 | 9.0 |
| 351-400 | Texas Tech Univ | USA | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 29.5 | 11.7 |
| 351-400 | Univ Akron | USA | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 23.2 | 12.3 |
| 351-400 | Univ Bath | UK | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 28.1 | 10.7 |
| 351-400 | Univ Coll Cork | Ireland | 0.0 | 14.5 | 4.5 | 21.7 | 10.2 |
| 351-400 | Univ Colorado - Denver | USA | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 21.0 | 18.1 |
| 351-400 | Univ Estadual Campinas | Brazil | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 32.4 | 10.1 |
| 351-400 | Univ Giessen | Germany | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 34.3 | 10.3 |
| 351-400 | Univ Jena | Germany | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 34.2 | 10.8 |
| 351-400 | Univ Konstanz | Germany | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 24.6 | 10.8 |
| 351-400 | Univ Lisbon | Portugal | 14.3 | 0.0 | 3.8 | 22.1 | 10.0 |
| 351-400 | Univ Louisville | USA | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 29.5 | 13.6 |
| 351-400 | Univ Maastricht | Netherland | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 32.9 | 9.8 |
| 351-400 | Univ Massachusetts - Boston | USA | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 26.0 | 17.6 |
| 351-400 | Univ Mediterranee | France | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 25.4 | 9.8 |
| 351-400 | Univ Montana - Missoula | USA | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 15.8 | 19.8 |
| 351-400 | Univ Nebraska Med Center | USA | 0.0 | 14.5 | 2.0 | 22.9 | 9.9 |
| 351-400 | Univ Newcastle | Australia | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 25.8 | 10.9 |
| 351-400 | Univ Oklahoma - Norman | USA | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 27.9 | 9.1 |
| 351-400 | Univ Otago | New Zealand | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 30.4 | 10.4 |
| 351-400 | Univ Palermo | Italy | 0.0 | 10.3 | 4.5 | 25.6 | 10.1 |
| 351-400 | Univ Roma - Tor Vergata | Italy | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 34.4 | 10.3 |
| 351-400 | Univ Saarlandes | Germany | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 29.3 | 10.1 |
| 351-400 | Univ Sherbrooke | Canada | 0.0 | 10.3 | 10.6 | 22.4 | 10.8 |
| 351-400 | Univ Stuttgart | Germany | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 31.8 | 10.2 |
| 351-400 | Univ Tasmania | Australia | 0.0 | 10.3 | 5.3 | 24.7 | 10.1 |
| 351-400 | Univ Trieste | Italy | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 29.5 | 9.8 |
| 351-400 | Vrije Univ Brussel | Belgium | 10.1 | 0.0 | 6.9 | 26.7 | 10.9 |
| 351-400 | Yamaguchi Univ | Japan | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 26.4 | 10.2 |
| 351-400 | Zhejiang Univ | China | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 43.2 | 5.0 |
| * Institutions with the same rank range are listed alphabetically. | |||||||
| 註: Nobel - 諾貝爾獎得主人數 HiCi - 被廣泛引述的研究學者人數 N&S - 獲《自然》及《科學》雜誌刊載的論文數目 SCI - 被列入 Science Citation Index-expanded 及 Social Science Citation Index 的論文數目 Performance per faculty - 大學學院的平均學術表現 |